1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE COMUNICAÇÃO
Mapeamento dos (as) delegados (as) eleitos (as)
Segmento: SOCIEDADE CIVIL NÃO EMPRESARIAL
1. Por identidade de gênero
UNIDADE DA FEDERAÇÃO |
TOTAL DE ELEITAS (OS) |
HOMENS |
MULHERES |
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO |
Acre (AC) | 10 | 06 | 04 | Homens: 60% Mulheres: 40% |
Alagoas (AL) | 12 | 06 | 06 | Homens: 50% Mulheres: 50% |
Amapá (AP) | 10 | 06 | 04 | Homens: 60% Mulheres: 40% |
Amazonas (AM) | 10 | 08 | 02 | Homens: 80% Mulheres: 20% |
Bahia (BA) | 48 | 29 | 19 | Homens: 60,4% Mulheres: 39,6% |
Ceará (CE) | 28 | 16 | 12 | Homens: 57,14% Mulheres: 42,86% |
Distrito Federal (DF) | 10 | 05 | 05 | Homens: 50% Mulheres: 50% |
Espírito Santo (ES) | 12 | 09 | 03 | Homens: 75% Mulheres: 25% |
Goiás (GO) | 22 | 11 | 11 | Homens: 50% Mulheres: 50% |
Maranhão (MA) | 22 | 18 | 04 | Homens: 81,8% Mulheres: 18,2% |
Mato Grosso (MT) | 10 | 07 | 03 | Homens: 70% Mulheres: 30% |
Mato Grosso do Sul (MS) | 10 | 06 | 04 | Homens: 60% Mulheres: 40% |
Minas Gerais (MG) | 64 | 47 | 17 | Homens: 73,43% Mulheres: 26,57% |
Pará (PA) | 22 | 11 | 11 | Homens: 50% Mulheres: 50% |
Paraíba (PB) | 16 | 10 | 06 | Homens: 62,5% Mulheres: 37,5% |
Paraná (PR) | 36 | 15 | 21 | Homens: 41,66% Mulheres: 58,34% |
Pernambuco (PE) | 30 | 20 | 10 | Homens: 66,66% Mulheres: 33,34% |
Piauí (PI) | 12 | 09 | 03 | Homens: 75% Mulheres: 25% |
Rio de Janeiro (RJ) | 56 | 35 | 21 | Homens: 62,5% Mulheres: 37,5% |
Rio Grande do Norte (RN) | 10 | 07 | 03 | Homens: 70% Mulheres: 30% |
Rio Grande do Sul (RS) | 38 | 22 | 16 | Homens: 57,9% Mulheres: 42,10% |
Rondônia (RO) | 10 | 06 | 04 | Homens: 60% Mulheres: 10% |
Roraima (RR) | 10 | 06 | 04 | Homens: 60% Mulheres: 10% |
Santa Catarina (SC) | 20 | 13 | 07 | Homens: 65% Mulheres: 35% |
São Paulo (SP) | 84 | 33 | 51 | Homens: 39,29% Mulheres: 60,71% |
Sergipe (SE) | 10 | 09 | 01 | Homens: 90% Mulheres: 10% |
Tocantins (TO) | 10 | 07 | 03 | Homens: 70% Mulheres: 30% |
Total de delegados (as) eleitos pela sociedade civil | 632 | 100% | ||
Total de delegados eleitos pela sociedade civil (homens) | 377 | 59,65% | ||
Total de delegadas eleitas pela sociedade civil (mulheres) | 255 | 40,35% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário